伟德源自英国始于19462024-2025学年国家励志奖学金评选结果的公示
日期:2025-10-21 14:18:30 发布人:jxxy 浏览量:117
根据《关于2025年国家奖学金国家励志奖学金评审工作的通知》,经本人申报,学院评审,本着公平、公正、公开的原则,我院2024-2025学年国家励志奖学金评选工作已经完成,现将结果予以公示,公示期5天。
| 2024-2025学年国家励志奖学金学生公示名单 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 工业机器人231T | 马婉茹 | 20230110104 |
| 2 | 工业机器人231T | 陈尚琰 | 20230110147 |
| 3 | 工业机器人231T | 周浩然 | 20230110138 |
| 4 | 工业机器人231T | 赵梓轶 | 20230110137 |
| 5 | 工业机器人231T | 张郝影 | 20230110101 |
| 6 | 机电232T | 朱振扬 | 20230101210 |
| 7 | 机电232T | 吴宇行 | 20230101239 |
| 8 | 机电233T | 马龙 | 20230101329 |
| 9 | 机电233T | 苑佳乐 | 20230101304 |
| 10 | 机电233T | 刘传龙 | 20230101327 |
| 11 | 机电234T | 徐子超 | 20230101444 |
| 12 | 机电234T | 何思童 | 20230101401 |
| 13 | 机电235ZB | 袁梦 | 20230101534 |
| 14 | 机电235ZB | 闫成志 | 20230101527 |
| 15 | 机电236ZB | 张天皓 | 20230101626 |
| 16 | 机电238 | 宗飞凡 | 20230101827 |
| 17 | 机电238 | 胡志杰 | 20230101803 |
| 18 | 机电238 | 王璐 | 20230101809 |
| 19 | 机电239 | 司朝元 | 20230101920 |
| 20 | 机电242T | 孟鑫源 | 20240101230 |
| 21 | 机电243T | 仝力硕 | 20240101312 |
| 22 | 机电244ZA | 陆金龙 | 20240101428 |
| 23 | 机电244ZA | 王星烁 | 20240101401 |
| 24 | 机电244ZA | 杭金帅 | 20240101406 |
| 25 | 机电245 | 赵浩 | 20240101537 |
| 26 | 机电245 | 刘雨彤 | 20240101503 |
| 27 | 机电245 | 屠婧轩 | 20240101501 |
| 28 | 机电245 | 刘必桁 | 20240101520 |
| 29 | 机电246 | 洪海涛 | 20240177236 |
| 30 | 机器人232T | 曹恩硕 | 20230110232 |
| 31 | 机器人233 | 潘泽儒 | 20230107303 |
| 32 | 机器人241T | 蒋赏 | 20240110114 |
| 33 | 机器人241T | 曹玉欣 | 20240110102 |
| 34 | 机器人242ZB | 蔡霖轩 | 190110413 |
| 35 | 机器人243ZB | 丁洪金 | 20240110328 |
| 36 | 机器人244 | 刘天晴 | 20240110414 |
| 37 | 机器人244 | 张蕊 | 20240110412 |
| 38 | 机器人244 | 高冬燕 | 20240110401 |
| 39 | 机器人244 | 钦博 | 20240110438 |
| 40 | 机制 245 | 张露 | 20240102501 |
| 41 | 机制231T | 仇浩如 | 20230102102 |
| 42 | 机制231T | 刘好 | 20230102101 |
| 43 | 机制231T | 王举强 | 20230102128 |
| 44 | 机制231T | 袁昊 | 20230102135 |
| 45 | 机制231T | 李轶聪 | 20230102116 |
| 46 | 机制231T | 耿敬国 | 20230102107 |
| 47 | 机制232T | 常寒雪 | 20230102201 |
| 48 | 机制233T | 杨慧琳 | 20230102302 |
| 49 | 机制233T | 袁梦婷 | 20230102303 |
| 50 | 机制236 | 王俊 | 20230102623 |
| 51 | 机制236 | 王天娇 | 20230102602 |
| 52 | 机制236 | 胡汉生 | 20230102635 |
| 53 | 机制238 | 王宏鑫 | 20230101234 |
| 54 | 机制238(中德) | 陈梦圆 | 20230102611 |
| 55 | 机制238(中德) | 黄婷婷 | 20230102504 |
| 56 | 机制241T | 夏鹏 | 20240102133 |
| 57 | 机制242T | 陈凯玉 | 20240102202 |
| 58 | 机制242T | 高尚 | 20240102207 |
| 59 | 机制242T | 陆吴边 | 20240102216 |
| 60 | 机制243T | 刘轩铭 | 20240102314 |
| 61 | 机制244ZA | 单驿 | 20240102437 |
| 62 | 机制244ZA | 杨松涛 | 20240102410 |
| 63 | 机制246 | 瞿如楠 | 20240102603 |
| 64 | 机制246 | 葛梦洁 | 20240102601 |
| 65 | 机制246 | 曹禄 | 20240102602 |
| 66 | 机制246 | 赵森贺 | 20240102607 |
| 67 | 机制246 | 杜一诺 | 20240102605 |
| 68 | 机制246 | 孙甜 | 20240102606 |
| 69 | 机制246 | 刘宇 | 20240102620 |
| 70 | 机制246 | 张嘉兴 | 20240102608 |
| 71 | 模具241T | 张雅楠 | 20240103102 |
| 72 | 模具241T | 张家利 | 20240103101 |
| 73 | 模具241T | 肖乐天 | 20240103133 |
| 74 | 数控231T | 仇荣志 | 20230107106 |
| 75 | 数控231T | 张旭 | 20230107136 |
| 76 | 数控232ZB | 周浩 | 20230107205 |
| 77 | 数控241T | 刘娟 | 20240107101 |
| 78 | 数控241T | 金浩 | 20240107108 |
| 79 | 数设241ZA | 胡心成 | 20240177123 |
| 80 | 数设242 | 黄思琪 | 20240177207 |
| 81 | 数设242 | 刘爱彬 | 20240177224 |
| 82 | 数设242 | 朱悦 | 20240177201 |
| 83 | 智造231T | 娄星 | 20230109109 |
| 84 | 智造232ZB | 吴保宏 | 20230109230 |
| 85 | 数设242 | 王兴申 | 20240177220 |
公示期内若对评选结果有异议者,可以向学院反映,联系电话:81050855(蒋老师)。
2025年10月21日